Результаты поиска
Мы нашли 8 результаты в категории "Ежедневные экскурсии по Калининграду и области" по местоположению "Зеленоградск / Кранц"
Заголовок
|
Цена от
|
Дней | День выезда | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Куршская коса + Зеленоградск + ШаакенДорф с дегустацией! | 2200 Ᵽ | 9 часов | |
![]() | Куршская коса без толпы + Зеленоградск и замок Нессельбек | 1690 Ᵽ | 7,5 часов | понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье |
![]() | Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек | 1590 Ᵽ | 7,5 часов | среда, пятница |
![]() | Экскурсия в Национальный парк "Куршская коса" и Зеленоградск | 2200 Ᵽ | 8-9 часов | |
![]() | "Балтийский вояж" - экскурсия на побережье | Экскурсия в Светлогорск, Зеленоградск | 1950 Ᵽ | 7 часов | |
![]() | Пешеходная экскурсия по Зеленоградску | 500 Ᵽ | 2 часа | четверг, воскресенье |
![]() | Путешествие в Зеленоградск (Кранц) + сыроварня Шаакендорф (сыр + шоколад = любовь) | 1850 Ᵽ | 6 часов | пятница |
![]() | Национальный парк "Куршская коса" и Зеленоградск | 2000 Ᵽ | 8 часов | среда, пятница, суббота |








