Результаты поиска
Мы нашли 9 результаты в категории "Ежедневные экскурсии по Калининграду и области" по местоположению "Янтарный / Пальмникен"
Заголовок
|
Цена от
|
Дней | День выезда | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Янтарный и Светлогорск + посещение янтарного производства | Экскурсия в Янтарный, Светлогорск | 1790 Ᵽ | 8 часов | |
![]() | Янтарное побережье - Янтарный + Светлогорск | Экскурсия в Янтарный и Светлогорск | 2000 Ᵽ | 8,5 часов | |
![]() | Экскурсия в Янтарный и Балтийск. По следам янтарной комнаты | 1900 Ᵽ | 8 часов | |
![]() | Светлогорск + Янтарный | Экскурсия в Светлогорск и Янтарный | 1900 Ᵽ | 8 часов | пятница |
![]() | По следам Янтарной комнаты | Экскурсия в Балтийск и Янтарный | 2000 Ᵽ | 8 часов | понедельник, четверг |
![]() | Золото Балтики: тайны янтарного пути | Экскурсия в г. Балтийск и пос. Янтарный | 1890 Ᵽ | 8 часов | четверг, воскресенье |
![]() | В поисках янтарной комнаты (Маршрут №2) | Экскурсия в Янтарный и Балтийск | 1850 Ᵽ | 6 часов | |
![]() | "Янтарный берег" | Экскурсия в Светлогорск и Янтарный | 2000 Ᵽ | 8-9 часов | |
![]() | "В поисках янтарной комнаты" (Маршрут №1) | Экскурсия в Янтарный и Светлогорск | 1850 Ᵽ | 6 часов |









